《王城英雄》线下返利
2021-08-10 作者:| 一、单笔充值与返利比例 | ||||||
| 单日充值金额(RMB) | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 10000以上 |
| 返点比例 | 15% | 15% | 18% | 18% | 18% | 20% |
| 返点价值(RMB) | 150 | 300 | 540 | 900 | 1260 | 2000 |
| 二、返利道具对应返点价值 | 商店刷新:每周刷新 | |||
| 开服8~21天 | ||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 |
| 强化保护石 | 16006 | 5 | 不限 | 单日充值1000 |
| 2级合成石 | 30051 | 5 | 不限 | |
| 橙色保护石 | 21004 | 5 | 不限 | |
| 四象·幻彩流沙 | 19008 | 5 | 60 | |
| 淬魂之水 | 51005 | 20 | 20 | |
| 宝石碎片(大) | 30013 | 100 | 不限 | |
| 魂珠碎片(大) | 30023 | 100 | 不限 | |
| 3阶玄武(虎) | 200303 | 200 | 2 | 单日充值2000 |
| 3阶玄武(龙) | 200305 | 200 | 2 | |
| 英雄碎片 | 600001 | 10 | 60 | |
| 麻痹戒指 | 300101 | 400 | 2 | |
| 复活戒指 | 300201 | 400 | 2 | |
| 狂风戒指 | 300301 | 400 | 2 | |
| 九阶白虎自选箱 | 1169 | 400 | 1 | |
| 36阶青龙首饰自选 | 1236 | 400 | 1 | |
| 青龙橙色绝学 | 1314 | 400 | 3 | |
| 白虎橙色绝学 | 1324 | 400 | 3 | |
| 37阶青龙首饰自选 | 1237 | 600 | 1 | |
| 混沌天书 | 6144 | 300 | 1 | 单日充值10000 |
| 主动通用秘籍 | 1751 | 80 | 2 | |
| 被动通用秘籍 | 1752 | 80 | 2 | |
| 王城武器 | 800101 | 1000 | 1 | |
| 王城衣服 | 800102 | 800 | 1 | |
| 剑神·女(时装) | 80109 | 2000 | 1 | |
| 剑神 | 80083/80084 | 2000 | 1 | |
| 海军 | 80085/80086 | 2000 | 1 | |
| 火凤凰 | 80094/80094 | 2000 | 1 | |
| 雪山飞狐 | 80108/80109 | 2000 | 1 | |
| 仙将 | 80120/80121 | 2000 | 1 | |
| 暗影剌客 | 80130/80131 | 2000 | 1 | |
| 圣诞精灵 | 80138/80139 | 1500 | 1 | |
| 龙的传人 | 80154/80155 | 2000 | 1 | |
| 新春中华 | 80158/80159 | 2000 | 1 | |
| 女仆 | 80164 | 1500 | 1 | |
| 锦衣卫 | 80175/80176 | 2000 | 1 | |
| 白色贵族 | 80192/80193 | 2000 | 1 |
| 开服22~44天 | ||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 |
| 强化保护石 | 16006 | 5 | 不限 | 单日充值1000 |
| 2级合成石 | 30051 | 5 | 不限 | |
| 橙色保护石 | 21004 | 5 | 不限 | |
| 四象·幻彩流沙 | 19008 | 5 | 60 | |
| 淬魂之水 | 51005 | 20 | 20 | |
| 龙牙 | 6151 | 1 | 不限 | |
| 龙鳞 | 6152 | 5 | 100 | |
| 龙翼 | 6153 | 20 | 30 | |
| 轮回石 | 50 | 10 | ||
| 心法圣水 | 10 | 不限 | ||
| 二十一阶首饰自选箱 | 10 | 不限 | ||
| 二十二阶首饰自选箱 | 20 | 不限 | ||
| 二十三阶首饰自选箱 | 30 | 不限 | ||
| 二十四阶首饰自选箱 | 40 | 不限 | ||
| 二十五阶首饰自选箱 | 50 | 不限 | ||
| 英雄碎片 | 600001 | 10 | 60 | 单日充值2000 |
| 麻痹戒指 | 300101 | 400 | 2 | |
| 复活戒指 | 300201 | 400 | 2 | |
| 狂风戒指 | 300301 | 400 | 2 | |
| 九阶白虎自选箱 | 1169 | 400 | 1 | |
| 36阶青龙首饰自选 | 1236 | 400 | 1 | |
| 青龙橙色绝学 | 1314 | 400 | 3 | |
| 白虎橙色绝学 | 1324 | 400 | 3 | |
| 37阶青龙首饰自选 | 1237 | 600 | 1 | |
| 38阶首饰自选 | 1238 | 1000 | 1 | 单日充值5000 |
| 玄龙之角·首饰 | 6156 | 600 | 2 | |
| 混沌天书 | 6144 | 300 | 2 | 单日充值10000 |
| 主动通用秘籍 | 1751 | 80 | 2 | |
| 被动通用秘籍 | 1752 | 80 | 2 | |
| 王城武器 | 800101 | 1000 | 1 | |
| 王城衣服 | 800102 | 800 | 1 | |
| 剑神·女(时装) | 80109 | 2000 | 1 |
| 开服45~64 | ||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 |
| 神兵进阶石 | 71001 | 1 | 不限 | 单日充值1000 |
| 1000英雄币 | 74 | 1 | 不限 | |
| 万灵玉 | 6194 | 5 | 60 | |
| 琉璃原石·幻翼 | 6177 | 20 | 15 | |
| 琉璃原石·强化 | 6307 | 20 | 15 | |
| 龙牙 | 6151 | 1 | 不限 | |
| 龙鳞 | 6152 | 5 | 100 | |
| 龙翼 | 6153 | 20 | 30 | |
| 魔灵珠 | 1 | 不限 | ||
| 弑神珠 | 5 | 100 | ||
| 天魔钻 | 6332 | 15 | 100 | |
| 星辰之石 | 1 | 不限 | ||
| 星海之麟 | 5 | 100 | ||
| 心法圣水 | 10 | 不限 | ||
| 星辰游龙首饰1阶自选箱 | 200 | 8 | 单日充值2000 | |
| 星辰游龙剑甲1阶自选箱 | 300 | 4 | ||
| 至尊雷霆钻 | 60 | 100 | ||
| 万雷寂灭石 | 120 | 100 | ||
| 双斧异兽 | 92004 | 100 | 4 | |
| 双斧骷髅 | 92005 | 200 | 3 | |
| 诅咒骷髅 | 92006 | 300 | 2 | |
| 魔剑碎片 | 6325 | 2 | 500 | |
| 熔铸突破石 | 6326 | 10 | 100 | |
| 永恒屠魔圣斧·1阶 | 900111 | 200 | 1 | |
| 永恒屠魔圣铠·1阶 | 900211 | 200 | 1 | |
| 永恒魔髓·攻击·1阶 | 1011001 | 100 | 1 | |
| 永恒魔髓·生命·1阶 | 1011201 | 100 | 1 | |
| 英雄碎片 | 600001 | 10 | 60 | |
| 麻痹戒指 | 300101 | 400 | 1 | |
| 复活戒指 | 300201 | 400 | 1 | |
| 狂风戒指 | 300301 | 400 | 1 | |
| 九阶白虎自选箱 | 1169 | 400 | 1 | |
| 36阶青龙首饰自选 | 1236 | 400 | 1 | |
| 九天玄晶·幻翼 | 6178 | 400 | 2 | |
| 九天玄晶·强化 | 6308 | 400 | 2 | |
| 心法技能书 | 600 | 1 | ||
| 37阶青龙首饰自选 | 1237 | 600 | 1 | |
| 混沌:万雷之源石 | 50 | 5 | ||
| 雷霆装备首饰升阶材料 | 50 | 5 | ||
| 38阶首饰自选 | 1238 | 1000 | 1 | 单日充值5000 |
| 玄龙之角·首饰 | 6156 | 600 | 1 | |
| 纵横石 | 6142 | 1000 | 1 | |
| 5阶神雷装备首饰 | 350 | 4 | ||
| 5阶混沌之雷首饰 | 500 | 4 | ||
| 1阶神雷装备剑甲 | 350 | 2 | ||
| 1阶神雷装备剑甲 | 500 | 2 | ||
| 混沌天书 | 6144 | 300 | 1 | 单日充值10000 |
| 主动通用秘籍 | 1751 | 80 | 2 | |
| 被动通用秘籍 | 1752 | 80 | 2 | |
| 王城武器 | 800101 | 1000 | 1 | |
| 王城衣服 | 800102 | 800 | 1 | |
| 剑神·女(时装) | 80109 | 2000 | 1 |
| 开服65以上 | ||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 |
| 神兵进阶石 | 71001 | 1 | 不限 | 单日充值1000 |
| 1000英雄币 | 74 | 1 | 不限 | |
| 万灵玉 | 6194 | 5 | 60 | |
| 雷灵丹 | 6460 | 2 | 500 | |
| 混天珠 | 100033 | 10 | 100 | |
| 龙牙 | 6151 | 1 | 不限 | |
| 龙鳞 | 6152 | 5 | 100 | |
| 龙翼 | 6153 | 20 | 30 | |
| 仙器 | 7763 | 200 | 5 | |
| 剑灵 | 6455 | 150 | 10 | |
| 天魔钻 | 6332 | 15 | 100 | |
| 心法圣水 | 10 | 不限 | ||
| 星辰游龙首饰1阶自选箱 | 200 | 8 | 单日充值2000 | |
| 星辰游龙剑甲1阶自选箱 | 300 | 4 | ||
| 至尊雷霆钻 | 60 | 100 | ||
| 万雷寂灭石 | 120 | 100 | ||
| 霸体特戒 | 500 | 2 | ||
| 惩戒特戒 | 350 | 2 | ||
| 绝学凤鸣玉 | 500 | 2 | ||
| 双斧异兽 | 92004 | 100 | 4 | |
| 双斧骷髅 | 92005 | 200 | 3 | |
| 诅咒骷髅 | 92006 | 300 | 2 | |
| 魔剑碎片 | 6325 | 2 | 500 | |
| 熔铸突破石 | 6326 | 10 | 100 | |
| 永恒屠魔圣斧·1阶 | 900111 | 200 | 1 | |
| 永恒屠魔圣铠·1阶 | 900211 | 200 | 1 | |
| 雷灵兽四件套随机箱【无极】 | 6470 | 200 | 3 | |
| 雷灵兽八件套随机箱【无极】 | 6471 | 200 | 3 | |
| 英雄碎片 | 600001 | 10 | 60 | |
| 麻痹戒指 | 300101 | 400 | 1 | |
| 复活戒指 | 300201 | 400 | 1 | |
| 狂风戒指 | 300301 | 400 | 1 | |
| 九阶白虎自选箱 | 1169 | 400 | 1 | |
| 36阶青龙首饰自选 | 1236 | 400 | 1 | |
| 九天玄晶·幻翼 | 6178 | 400 | 2 | |
| 九天玄晶·强化 | 6308 | 400 | 2 | |
| 觉醒神装 | 7887 | 300 | 2 | |
| 37阶青龙首饰自选 | 1237 | 600 | 1 | |
| 38阶首饰自选 | 1238 | 1000 | 1 | 单日充值5000 |
| 玄龙之角·首饰 | 6156 | 600 | 1 | |
| 混沌屠魔圣铠/斧 | 900107/900207 | 150 | 5 | |
| 青龙铭文10阶衣服/武器 | 1802 | 500 | 2 | |
| 纵横石 | 6142 | 1000 | 1 | |
| 5阶神雷装备首饰 | 350 | 4 | ||
| 5阶混沌之雷首饰 | 500 | 4 | ||
| 1阶神雷装备剑甲 | 350 | 2 | ||
| 1阶神雷装备剑甲 | 500 | 2 | ||
| 破血特戒 | 650 | 2 | ||
| 傀儡特戒 | 900 | 2 | ||
| 混沌天书 | 6144 | 300 | 1 | 单日充值10000 |
| 【龙角】武器衣服自选箱 | 1803 | 1600 | 1 | |
| 主动通用秘籍 | 1751 | 80 | 2 | |
| 被动通用秘籍 | 1752 | 80 | 2 | |
| 王城武器 | 800101 | 1000 | 1 | |
| 王城衣服 | 800102 | 800 | 1 | |
| 天虹石 | 1400 | 2 | ||
| 天虹石·神 | 1600 | 2 | ||
| 天虹石·至尊 | 2000 | 2 | ||
| 剑神·女(时装) | 80109 | 2000 | 1 |
| 时装翅膀 | ||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 |
| 剑神·男 | 1800 | 单日充值5000 | ||
| 海军·男 | 1800 | |||
| 火凤凰·男 | 1800 | |||
| 雪山飞狐·男 | 1800 | |||
| 仙将·男 | 1800 | |||
| 暗影刺客·男 | 1800 | |||
| 魔印之轮 | 2000 | 单日充值10000 | ||
| 暗夜凛月 | 2000 | |||
| 天界神翼 | 2000 | |||
| 酒仙葫芦 | 2000 | |||
| 琴歌酒赋 | 2000 |
| 开服90以上 | ||||
| 返点道具 | 道具ID | 返点价值 | 个人限制兑换次数 | 兑换充值门槛 |
| 惊雷原石 | 8322 | 5 | 50 | 单日充值2000 |
| 雷暴神石 | 8323 | 10 | 50 | |
| 万雷原石 | 8324 | 15 | 50 | |
| 雷祖神石 | 8325 | 20 | 50 | |
| 丰都魔石 | 8326 | 2 | 不限 | |
| 忘川晶石 | 8327 | 5 | 不限 | |
| 冥魂神石 | 8328 | 5 | 不限 | |
| 冥王神玉 | 8329 | 10 | 不限 | |
| 魂之灵火 | 8331 | 2 | 不限 | |
| 魂之仙火 | 8332 | 5 | 不限 | |
| 魂之神火 | 8333 | 10 | 不限 | |
| 奈何石 | 8341 | 5 | 不限 | |
| 望乡石 | 8342 | 2 | 不限 | |
| 来生晶魄 | 8343 | 10 | 不限 | |
| 往世晶魄 | 8444 | 5 | 不限 | |
| 归魂晶魄 | 8447 | 5 | 不限 | |
| 明昼石 | 8473 | 50 | 不限 | |
| 龙之念 | 8474 | 10 | 不限 | |
| 龙之渊 | 8487 | 5 | 不限 | |
| 神盾原石 | 8518 | 1 | 不限 | |
| 神盾玄铁 | 8519 | 2 | 不限 | |
| 神盾元晶 | 8520 | 5 | 不限 | |
| 高级魔龙内丹III | 8598 | 100 | 50 | |
| 各种英雄特戒 | 700 | 每种限量4个 | ||
| 精灵、宝宝皮肤 | 400 | |||
| 时装 | 1800 | |||
| 翅膀 | 2000 | 注意80348惊鸿羽翼和80412 雀灵彩羽是空虚专属 不能换 | ||
上一篇:《霸刀传奇》线下活动